VALORES DE SUBSÍDIO E REMUNERAÇÃO
Vigência: abril/2023 – para cargo de Procurador
Vigência: junho/2022 – para cargos de Servidores
Subsídio dos Procuradores e Remuneração dos Cargos Efetivos e de Provimento em Comissão do Ministério Público de Contas de SC
Consulte a remuneração de cada servidor do MPC/SC.
CARGO | NÍVEL/REF | VENCIMENTO INICIAL | GRATIFICAÇÃO
REPRESENTAÇÃO |
GRATIFICAÇÃO DESEMP/PROD. | AUX. ALIMENTAÇÃO | GRAT. PORT. PGTC 02/2013 |
Procurador-Geral | – | R$ 37.589,96 | – | – | R$ 1.941,99 | – |
Procurador-Geral Adjunto | – | R$ 35.710,46 | – | – |
R$ 1.941,99 |
– |
Procurador | – | R$ 33.924,93 | – | – | R$ 1.941,99 | – |
Advogado | 14/A a 16/I | R$ 10.282,62 | – | R$ 7.544,62 | R$ 2.102,48 | – |
Analista de Contas Públicas | 14/A a 16/I | R$ 10.282,62 | – | R$ 7.544,62 | R$ 2.102,48 | – |
Técnico em Atividades Administrativas | 11/A a 13/I | R$ 6.698,44 | – | R$ 6.420,96 | R$ 2.102,48 | – |
Técnico em Contas Públicas | 11/A a 13/I | R$ 6.698,44 | – | R$ 6.420,96 | R$ 2.102,48 | – |
Agente em Atividades Administrativas | 8/A a 10/I | R$ 4.363,59 | – | R$ 5.457,81 | R$ 2.102,48 |
– |
Motorista | 5/A a 7/I | R$ 2.842,59 | – | R$ 5.457,81 | R$ 2.102,48 | R$ 4.401,43 |
Diretor-Geral de Administração e Planejamento | DAS-01 | R$ 29.215,36 | R$ 5.843,07 | – | R$ 2.102,48 | – |
Diretor-Geral de Contas Públicas | DAS-01 | R$ 29.215,36 | R$ 5.843,07 | – | R$ 2.102,48 | – |
Assessor Especial Procurador-Geral | DAS-01 | R$ 29.215,36 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Assessor Especial Procurador-Geral Adjunto | DAS-01 | R$ 29.215,36 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | DAS-01 | R$ 29.215,36 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Adjunto | DAS-01 | R$ 29.215,36 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Assessor Técnico | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Assistente Procurador-Geral | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Assistente Procurador-Geral Adjunto | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Gerente Administrativo e Financeiro | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Gerente de Controle de Processos | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Gerente de Distribuição de Processos | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Gerente de Informática | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Gerente de Recursos Humanos | DAS-02 | R$ 23.597,02 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Assistente de Procurador | DAS-03 | R$ 19.744,45 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Assistente* | DASI-03 | R$ 15.089,25 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Chefe do Serviço de Administração de Processos* | DASI-03 | R$ 15.089,25 | – | – | R$ 2.102,48 | – |
Chefe do Serviço de Processamento de Dados* | DASI-03 | R$ 15.089,25 | – | – | R$ 2.102,48 |
– |
*Cargos que se extinguirão quando vagarem.
OBS. 1: Concessão de Adicional de Pós-Graduação/Mestrado/Doutorado/Curso Superior Complementar a servidores ocupantes de cargo de nível superior conforme art. 13 da Lei Complementar nº 297/2005.
OBS. 2: Concessão de Adicional de Curso Superior a servidores ocupantes de cargo de nível médio conforme art. 14 da Lei Complementar nº 297/2005.