VALORES DE SUBSÍDIO E REMUNERAÇÃO
Vigência: dezembro/2018 – para cargo de Procurador
Vigência: junho/2020 – para cargos de Servidores
Subsídio dos Procuradores e Remuneração dos Cargos Efetivos e de Provimento em Comissão do Ministério Público de Contas de SC
Consulte a remuneração de cada servidor do MPC/SC.
CARGO |
NÍVEL/REF | VENCIMENTO INICIAL | GRATIFICAÇÃO
REPRESENTAÇÃO |
GRATIFICAÇÃO DESEMP/PROD. | AUX. ALIMENTAÇÃO | GRAT. PORT. PGTC 02/2013 |
Procurador-Geral | – | R$ 35.462,22 | – | – | R$ 1.552,03 | – |
Procurador-Geral Adjunto | – | R$ 33.689,10 | – | – | R$ 1.552,03 | – |
Procurador | – | R$ 32.004,65 | – | – | R$ 1.552,03 | – |
Advogado | 14/A a 16/I | R$ 7.928,18 | – | R$ 5.817,16 | R$ 1.621,06 | – |
Analista de Contas Públicas | 14/A a 16/I | R$ 7.928,18 | – | R$ 5.817,16 | R$ 1.621,06 | – |
Técnico em Atividades Administrativas | 11/A a 13/I | R$ 5.164,63 | – | R$ 4.950,78 | R$ 1.621,06 | – |
Técnico em Contas Públicas | 11/A a 13/I | R$ 5.164,63 | – | R$ 4.950,78 | R$ 1.621,06 | – |
Agente em Atividades Administrativas | 8/A a 10/I | R$ 3.364,46 | – | R$ 4.208,17 | R$ 1.621,06 | – |
Motorista | 5/A a 7/I | R$ 2.191,72 | – | R$ 4.208,17 | R$ 1.621,06 | R$ 3.393,58 |
Diretor Geral de Administração e Planejamento | DAS-01 | R$ 22.525,78 | R$ 4.505,15 | – | R$ 1.621,06 | – |
Diretor Geral de Contas Públicas | DAS-01 | R$ 22.525,78 | R$ 4.505,15 | – | R$ 1.621,06 | – |
Assessor Especial Procurador-Geral | DAS-01 | R$ 22.525,78 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Assessor Especial Procurador-Geral Adjunto | DAS-01 | R$ 22.525,78 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | DAS-01 | R$ 22.525,78 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Adjunto | DAS-01 | R$ 22.525,78 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Assessor Técnico | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Assistente Procurador-Geral | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Assistente Procurador-Geral Adjunto | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Gerente Administrativo e Financeiro | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Gerente de Controle de Processos | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Gerente de Distribuição de Processos | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Gerente de Informática | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Gerente de Recursos Humanos | DAS-02 | R$ 18.193,90 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Assistente de Procurador | DAS-03 | R$ 15.223,46 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Assistente* | DASI-03 | R$ 11.634,19 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Chefe do Serviço de Administração de Processos* | DASI-03 | R$ 11.634,19 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
Chefe do Serviço de Processamento de Dados* | DASI-03 | R$ 11.634,19 | – | – | R$ 1.621,06 | – |
*Cargos que se extinguirão quando vagarem.
OBS. 1: Concessão de Adicional de Pós-Graduação/Mestrado/Doutorado/Curso Superior Complementar a servidores ocupantes de cargo de nível superior conforme art. 13 da Lei Complementar nº 297/2005.
OBS. 2: Concessão de Adicional de Curso Superior a servidores ocupantes de cargo de nível médio conforme art. 14 da Lei Complementar nº 297/2005.