A Comissão Especial designada pela Portaria MPC nº 47/2021 torna pública a lista provisória dos candidatos habilitados – ampla concorrência e vagas reservadas – no PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (MPC/SC).
As áreas contempladas são de Administração ou Administração Pública; Design ou Design Gráfico; e Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação, conforme previsto no EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS MPC Nº 1/2022, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 3288, de 11.01.2022, alterado por meio do Aviso Público MPC n. 01/2022, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 3306, de 04.02.2022.
ADMINISTRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||
Candidato | Instituição | Curso | Situação | Pontuação | Classificação | Vaga reservada |
Giselle Cristina dos Santos Andrade | Estácio de Sá | Administração | Habilitada | 9,91 | 1° | Não |
Júlia Rocha dos Santos | UDESC | Administração Pública | Habilitada | 9,5 | 2° | Não |
Cauê Moraes Lopes | UDESC | Administração Pública | Habilitado | 9,4 | 3° | Não |
Henrique Hang Alexandre | UDESC | Administração Pública | Habilitado | 8,9 | 4° | Não |
Jeniffer Victoria Martins Machado | UDESC | Administração Pública | Habilitada | 8,3 | 5° | Não |
Amanda Kretzer de Sousa | UFSC | Administração | Habilitada | 8,05 | 6° | Não |
DESIGN OU DESIGN GRÁFICO – CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||
Candidato | Instituição | Curso | Situação | Pontuação | Classificação | Vaga reservada |
Henrique Tavernari | UFSC | Design | Habilitado | 9,5 | 1° | Não |
Anderson Calado Schmitt | UDESC | Design – Habilitação em Design Industrial | Habilitado | 9,4 | 2° | Candidato autodeclarado negro |
Jemima da Silveira Batista | UNINTER | Técnologo em Design de Games | Inabilitada – Curso não previsto no edital | 9,4 | – | Não
|
DESIGN OU DESIGN GRÁFICO – CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS | ||||||
Candidato | Instituição | Curso | Situação | Pontuação | Classificação | Vaga reservada |
Anderson Calado Schmitt | UDESC | Design – Habilitação em Design Industrial | Habilitado | 9,4 | 1° | Candidato autodeclarado negro |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||
Candidato | Instituição | Curso | Situação | Pontuação | Classificação | Vaga reservada |
Maiko Ademir Nunes | UFSC | Sistemas de Informação | Habilitado | 7,05 | 1° | Candidato autodeclarado negro |
Alexis Mendes Sequeira | UFSC | Ciências da Computação | Habilitado | 6,19 | 2° | Não |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS | ||||||
Candidato | Instituição | Curso | Situação | Pontuação | Classificação | Vaga reservada |
Maiko Ademir Nunes | UFSC | Sistemas de Informação | Habilitado | 7,05 | 1° | Candidato autodeclarado negro |
Conforme previsto no EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS MPC Nº 1/2022, o prazo para recurso é de 2 (dois) dias úteis, contados da data de disponibilização deste aviso. Eventuais recursos devem ser enviados ao e-mail estagio@website-mpc.apps.okd4.ciasc.sc.gov.br. O MPC/SC informa, ainda, que não houve candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência.